Point
お得な礼金ナシで初期費用が抑えられます♪
ユニットバス新設!
TVモニターホン設置で安心のセキュリティ♪
シティハイムひまわりの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置可、ガスキッチン、追い焚き風呂、バス・トイレ別、シャワー、トイレ有、バス有、脱衣所、収納2ヶ所、シューズボックス、収納1間半、押入、室内洗濯機置場、防犯シャッター、インターホン、出窓、クッションフロア、TVインターホン、一部フローリング、洗濯機置場、給湯、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 閑静な住宅街、角住戸、陽当たり良好、南面バルコニー、東南角住戸、2面採光 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:あおい薬局 227m 郵便局:練馬貫井郵便局 447m コンビニ:セブンイレブン 練馬富士見台4丁目店 514m コンビニ:ファミリーマート 貫井町店 500m スーパー:まいばすけっと 練馬高松2丁目店 601m 中学校:練馬区立貫井中学校 558m |
||
お問い合わせ番号
0000000188
シティハイムひまわりの物件詳細
| 物件名 | シティハイムひまわり 101 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 貫井4丁目13-15 | ||
| 交通 | 西武池袋線 富士見台駅 徒歩10分 西武池袋線 中村橋駅 徒歩12分 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩19分 |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 4戸 | 築年月 | 1987年3月(築39年) |
| 間取り | 2DK(和室6畳、和室6畳、DK6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 35.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
シティハイムひまわりの費用・契約情報
| 賃料 | 8万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 25% | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 退去時、クリーニング費用借主負担 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:月額賃料等の50% 月々:月額賃料等の1% 1年毎に10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
シティハイムひまわりのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000188 | 物件管理コード | 1116413662490000000486 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
シティハイムひまわりの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社正久保不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区氷川台3丁目36番9号-104 | 電話番号 | 03-5920-2522 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第72000号 | 不動産会社コード | 15442 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
