Point
ペット飼育相談可能なお部屋♪
インターネット無料で使えます!
忙しい時にも便利な宅配ボックス付き♪
タスキsmart練馬の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、IHクッキングヒーター、洗面所独立、インターホン、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、収納有、追い焚き風呂、照明付き、洗濯機置場、洗面所にドア、人感照明センサー、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、閑静な住宅街、防犯カメラ、2F以上、ディンプルキー、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:ミニコープ桜台駅前店 219m スーパー:西友 桜台店 287m コンビニ:ローソン 練馬桜台一丁目店 190m コンビニ:セブンイレブン 練馬桜台駅前店 263m 郵便局:練馬桜台郵便局 356m 総合病院:南町医院 178m レストラン:松月庵 118m レストラン:BAR ENSEMBLE(バー アンサンブル) 117m レストラン:ぼんたな 159m レストラン:NERIMA OYSTER BAR(ネリマ オイスター バー) 147m |
||
お問い合わせ番号
0000008633
タスキsmart練馬の物件詳細
| 物件名 | タスキsmart練馬 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 桜台4丁目14-1 | ||
| 交通 | 西武池袋線 桜台(東京)駅 徒歩3分 都営大江戸線 練馬駅 徒歩7分 西武池袋線 練馬駅 徒歩7分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 17戸 | 築年月 | 2026年1月(築1年未満) |
| 間取り | 2DK(DK9.7畳、洋室5.5畳、洋室4.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 47.13㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
タスキsmart練馬の費用・契約情報
| 賃料 | 19万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 20,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 駆け付けサービス:1,100円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
エアコンクリーニング費/基:19,800円 鍵設定費:11,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 |
ルームクリーニング費 1,540円/㎡(税込)※1,000円単位切り上げ、25㎡未満の住戸は38,500円(税込) 短期解約違約金:2年未満解約の場合、賃料・共益費の1ヶ月分 |
||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:月額総賃料の50%、月額手数料:月額総賃料の1% | ||
| 現況 | 入居時期 | 相談 | |
| 入居条件 | ペット相談、楽器使用不可 | ||
| 備考 | |||
タスキsmart練馬のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000008633 | 物件管理コード | 1116413662490000008879 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
タスキsmart練馬の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社正久保不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区氷川台3丁目36番9号-104 | 電話番号 | 03-5920-2522 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第72000号 | 不動産会社コード | 15442 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||
