Point
【Wi-Fiインターネット無料※シーファイブ】ペット1匹飼育可能!
ラフィスタ練馬春日町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 風除室、ガスキッチン、押入、24時間換気システム、ユニットバス、洗面化粧台、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、人感照明センサー、フローリング、CS、ガス給湯、クローゼット、トイレ有、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、バス・トイレ別、2口コンロ、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外壁タイル張り、宅配BOX、デザイナーズ、防犯カメラ、2F以上、モニタ付オートロック、防犯ガラス | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
特徴:バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000009139
ラフィスタ練馬春日町の物件詳細
| 物件名 | ラフィスタ練馬春日町 206 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都練馬区 春日町6丁目7-41 | ||
| 交通 | 都営大江戸線 練馬春日町駅 徒歩5分 都営大江戸線 光が丘駅 徒歩15分 東京メトロ有楽町線 平和台(東京)駅 徒歩22分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 36戸 | 築年月 | 2022年1月(築4年) |
| 間取り | 2K(洋室3.8畳、洋室5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 26.68㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 5階建 | 向き | 北 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ラフィスタ練馬春日町の費用・契約情報
| 賃料 | 10万9000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 15,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0ヶ月 / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | 0ヶ月 |
| その他一時金 | 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 0円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:23,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)保証会社必須/~50% | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年10月10日 |
| 入居条件 | ペット可、事務所不可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
ラフィスタ練馬春日町のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000009139 | 物件管理コード | 1116413662490000009385 |
| 情報更新日 | 2026年09月14日 | 次回更新日 | 2026年10月14日 |
ラフィスタ練馬春日町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社正久保不動産 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都練馬区氷川台3丁目36番9号-104 | 電話番号 | 03-5920-2522 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(7)第72000号 | 不動産会社コード | 15442 |
| 加盟団体名 | (公社)東京都宅地建物取引業協会/(公社)首都圏不動産公正取引協議会 | ||

コメント